Seoni, Bypass
A.K. NAGAR
| Plot | Category | Widths (F/B) | Lengths (L/R) | Total Area | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | residential | Front30 ft Back31 ft | Left105 ft Right97 ft | 3,080.5Sq. Ft | sold | |
| #2 | residential | Front30 ft Back31 ft | Left97 ft Right88.5 ft | 2,828.9Sq. Ft | sold | |
| #3 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #4 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,500Sq. Ft | sold | |
| #5 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #6 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #7 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #8 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #9 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #10 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #11 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #12 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #13 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #14 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #15 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #16 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #17 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #18 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #19 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #20 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | sold | |
| #21 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | available | |
| #22 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | available | |
| #23 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,500Sq. Ft | sold | |
| #24 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,500Sq. Ft | sold | |
| #25 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,500Sq. Ft | available | |
| #26 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,500Sq. Ft | sold | |
| #27 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,500Sq. Ft | available | |
| #28 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,500Sq. Ft | available | |
| #29 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,500Sq. Ft | available | |
| #30 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,500Sq. Ft | sold | |
| #31 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,500Sq. Ft | available | |
| #32 | residential | Front23 ft Back23 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,380Sq. Ft | available | |
| #33 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left52 ft Right52 ft | 1,560Sq. Ft | sold | |
| #34 | corner | Front38 ft Back38 ft | Left52 ft Right52 ft | 1,976Sq. Ft | sold | |
| #35 | corner | Front38 ft Back38 ft | Left50 ft Right50 ft | 1,900Sq. Ft | sold | |
| #36 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left50 ft Right50 ft | 1,500Sq. Ft | sold | |
| #37 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left58.8 ft Right58.3 ft | 1,463.8Sq. Ft | available | |
| #38 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left58.25 ft Right58 ft | 1,453.1Sq. Ft | available | |
| #39 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left58 ft Right57.5 ft | 1,443.8Sq. Ft | available | |
| #40 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left57.5 ft Right57 ft | 1,431.3Sq. Ft | available | |
| #41 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left57 ft Right55 ft | 1,400Sq. Ft | available | |
| #42 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left55 ft Right57.75 ft | 1,409.4Sq. Ft | available | |
| #43 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left57.75 ft Right59 ft | 1,459.4Sq. Ft | available | |
| #44 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left59 ft Right60 ft | 1,487.5Sq. Ft | available | |
| #45 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left60 ft Right61.25 ft | 1,515.6Sq. Ft | available | |
| #46 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left61.25 ft Right62.5 ft | 1,546.9Sq. Ft | available | |
| #47 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left62.5 ft Right63.5 ft | 1,575Sq. Ft | available | |
| #48 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left63.5 ft Right63.5 ft | 1,587.5Sq. Ft | available | |
| #49 | residential | Front25 ft Back25 ft | Left63.5 ft Right67 ft | 1,631.3Sq. Ft | available | |
| #50 | residential | Front25 ft Back25.2 ft | Left67 ft Right70 ft | 1,719.4Sq. Ft | available | |
| #51 | residential | Front25.2 ft Back25.2 ft | Left70 ft Right73.25 ft | 1,805Sq. Ft | available | |
| #52 | residential | Front30 ft Back30.25 ft | Left73.25 ft Right77 ft | 2,263.1Sq. Ft | available | |
| #53 | residential | Front30 ft Back30.25 ft | Left77 ft Right80.7 ft | 2,375.4Sq. Ft | available | |
| #54 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left80.75 ft Right83 ft | 2,456.3Sq. Ft | available | |
| #55 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left83 ft Right85 ft | 2,520Sq. Ft | available | |
| #56 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left85 ft Right87.25 ft | 2,583.8Sq. Ft | available | |
| #57 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left87.25 ft Right89.5 ft | 2,651.3Sq. Ft | available | |
| #58 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left89.5 ft Right91.25 ft | 2,711.3Sq. Ft | available | |
| #59 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left91.25 ft Right93 ft | 2,763.8Sq. Ft | available | |
| #60 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left93 ft Right95 ft | 2,820Sq. Ft | available | |
| #61 | residential | Front35 ft Back35 ft | Left95 ft Right97 ft | 3,360Sq. Ft | available | |
| #62 | corner | Front35 ft Back35 ft | Left37.5 ft Right37.5 ft | 1,312.5Sq. Ft | sold | |
| #63 | corner | Front35 ft Back35 ft | Left27.5 ft Right27.5 ft | 962.5Sq. Ft | sold | |
| #64 | residential | Front35 ft Back35 ft | Left99.5 ft Right100.5 ft | 3,500Sq. Ft | available | |
| #65 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left100.5 ft Right101.5 ft | 3,030Sq. Ft | sold | |
| #66 | residential | Front40 ft Back40 ft | Left60 ft Right60 ft | 2,400Sq. Ft | available | |
| #67 | residential | Front30 ft Back30 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,800Sq. Ft | available | |
| #68 | residential | Front31.5 ft Back33 ft | Left60 ft Right60 ft | 1,935Sq. Ft | available | |
| #69 | residential | Front34.25 ft Back36.75 ft | Left69.75 ft Right76.5 ft | 2,595.9Sq. Ft | available | |
| #70 | residential | Front30 ft Back30.5 ft | Left76.5 ft Right82.75 ft | 2,408.7Sq. Ft | available | |
| #71 | residential | Front40 ft Back40 ft | Left60 ft Right60 ft | 2,400Sq. Ft | sold | |
| #72 | residential | Front40 ft Back62.75 ft | Left92 ft Right165 ft | 6,601.7Sq. Ft | available |
